<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Czarny szlak Ciepielowice - Staw Sangów</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.699335" lon="17.747422">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699301" lon="17.747368">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699563" lon="17.747053">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699956" lon="17.746632">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700064" lon="17.746452">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700166" lon="17.746227">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700428" lon="17.745455">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700581" lon="17.744988">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700633" lon="17.744835">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701037" lon="17.743613">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701145" lon="17.743254">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701202" lon="17.743021">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701299" lon="17.742544">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701531" lon="17.741376">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701640" lon="17.740856">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701691" lon="17.740631">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701748" lon="17.740424">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701936" lon="17.739858">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702232" lon="17.739049">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702282" lon="17.738933">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702328" lon="17.738835">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702362" lon="17.738762">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702403" lon="17.738709">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703267" lon="17.737568">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704371" lon="17.736103">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704558" lon="17.735834">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704655" lon="17.735636">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704741" lon="17.735420">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704997" lon="17.734657">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705350" lon="17.733615">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705429" lon="17.733399">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705497" lon="17.733166">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705566" lon="17.732887">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705668" lon="17.732430">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705730" lon="17.732178">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706072" lon="17.730830">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706328" lon="17.729807">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706396" lon="17.729447">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706419" lon="17.729097">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706413" lon="17.728801">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706385" lon="17.728459">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706339" lon="17.728199">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706299" lon="17.728010">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706237" lon="17.727776">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705628" lon="17.725736">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705543" lon="17.725459">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705469" lon="17.725323">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705429" lon="17.725252">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705401" lon="17.725207">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705366" lon="17.725162">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705327" lon="17.725107">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705281" lon="17.725036">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705247" lon="17.724946">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705218" lon="17.724866">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705196" lon="17.724776">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705179" lon="17.724677">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705162" lon="17.724507">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705162" lon="17.724417">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705173" lon="17.724327">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705213" lon="17.724102">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705383" lon="17.723141">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705969" lon="17.719979">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706390" lon="17.717633">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706709" lon="17.715882">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706960" lon="17.714517">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707022" lon="17.714256">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707096" lon="17.714023">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707226" lon="17.713654">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707346" lon="17.713349">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707397" lon="17.713214">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707432" lon="17.713088">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707448" lon="17.712981">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707454" lon="17.712819">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707437" lon="17.712595">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707369" lon="17.711507">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707369" lon="17.711067">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707386" lon="17.710519">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707420" lon="17.709855">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707448" lon="17.709180">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707448" lon="17.708939">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707437" lon="17.708723">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707409" lon="17.708400">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707403" lon="17.708318">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707363" lon="17.707186">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707329" lon="17.705804">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707306" lon="17.705022">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707301" lon="17.704815">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707272" lon="17.704572">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707244" lon="17.704429">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707204" lon="17.704339">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707164" lon="17.704285">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.707130" lon="17.704249">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706965" lon="17.704159">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706817" lon="17.704069">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706715" lon="17.703980">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706317" lon="17.703549">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.706152" lon="17.703431">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705708" lon="17.703198">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705662" lon="17.703180">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705515" lon="17.703064">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.705361" lon="17.702911">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704883" lon="17.702362">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704666" lon="17.702085">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704666" lon="17.702085">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704633" lon="17.702039">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704462" lon="17.701806">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704393" lon="17.701689">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704308" lon="17.701527">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704251" lon="17.701347">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704212" lon="17.701195">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704171" lon="17.700961">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704132" lon="17.700638">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704098" lon="17.700288">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704075" lon="17.699955">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704018" lon="17.699228">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704006" lon="17.698895">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704001" lon="17.698680">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704006" lon="17.698366">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704024" lon="17.698006">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704063" lon="17.697548">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704132" lon="17.696443">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704200" lon="17.695536">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704217" lon="17.695221">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704228" lon="17.694817">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704223" lon="17.694431">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704200" lon="17.693999">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704149" lon="17.693586">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704092" lon="17.693307">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.704047" lon="17.693146">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703990" lon="17.692966">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703585" lon="17.691879">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703523" lon="17.691718">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703198" lon="17.690945">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702710" lon="17.689795">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702083" lon="17.688366">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701418" lon="17.686822">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701287" lon="17.686489">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701259" lon="17.686382">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701242" lon="17.686265">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701242" lon="17.686158">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700701" lon="17.687227">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700029" lon="17.688690">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699518" lon="17.689670">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698886" lon="17.690882">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698124" lon="17.692265">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697003" lon="17.694224">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696371" lon="17.695301">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694629" lon="17.698194">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694203" lon="17.698932">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.692325" lon="17.702039">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.691250" lon="17.703890">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690857" lon="17.704555">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690720" lon="17.704851">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690561" lon="17.705219">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690436" lon="17.705551">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690316" lon="17.705901">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690123" lon="17.706496">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689958" lon="17.707096">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689724" lon="17.708130">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689184" lon="17.710484">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.688575" lon="17.709809">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.688575" lon="17.709809">
				<ele>182.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686299" lon="17.707295">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.685564" lon="17.706432">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683714" lon="17.704393">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683412" lon="17.704052">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683412" lon="17.704052">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683208" lon="17.703817">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681642" lon="17.702075">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681762" lon="17.700926">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681836" lon="17.700314">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681927" lon="17.699685">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682189" lon="17.698617">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682360" lon="17.698077">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682519" lon="17.697440">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682957" lon="17.694978">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683037" lon="17.694611">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683732" lon="17.691430">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683834" lon="17.690487">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684005" lon="17.688898">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684443" lon="17.684693">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684164" lon="17.684100">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684119" lon="17.683911">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684016" lon="17.683498">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683993" lon="17.683129">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683970" lon="17.682950">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683925" lon="17.682779">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683851" lon="17.682519">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683828" lon="17.682437">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683714" lon="17.682061">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683492" lon="17.681585">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683333" lon="17.681485">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683134" lon="17.681477">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682929" lon="17.681521">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682701" lon="17.681611">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682474" lon="17.681728">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682087" lon="17.681827">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681961" lon="17.681845">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681876" lon="17.681863">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681489" lon="17.681971">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680891" lon="17.682079">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680447" lon="17.682114">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680305" lon="17.682124">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680157" lon="17.682097">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679963" lon="17.682061">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679787" lon="17.681990">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679667" lon="17.681908">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679428" lon="17.681674">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679115" lon="17.681298">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678984" lon="17.681118">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678967" lon="17.681072">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

